Quantité de fer à béton (reinforcing steel bar, steel bar, rebar) par conteneur de 40 pieds (40 ft)
La quantité de fer à béton (reinforcing steel bar, steel bar, rebar) par conteneur de 40 pieds (40″) est donnée en fonction de la longueur de la barre de fer (6m ou 12m) et en fonction du diamètre de fer à béton (reinforcing steel bar, steel bar, rebar) (6mm à 50mm) qui sont les plus utilisés. Ces détails sont donnés pour un conteneur de 40 pieds pour un chargement maximumn de 26 tonnes. Voir sur la photo ou le tableau ci-dessous.



| Diamètre du Fer a béton (mm) | Nombre de Barres de L. 6m Par conteneur de 40″ (26Tonnes) | Nombre de Barres de L. 12m Par conteneur de 40″ (26Tonnes) | |||||
| Fer Rond 6m | Fer Carré 6m | Hexagonal 6m | Fer Rond 12m | Fer Carré 12m | Hexagonal 12m | ||
| 6 | 19.520 | 15.312 | 17.687 | 9.760 | 7.656 | 8.844 | |
| 7 | 14.349 | 11.255 | 13.013 | 7.174 | 5.628 | 6.507 | |
| 8 | 10.970 | 8.632 | 9.962 | 5.485 | 4.316 | 4.981 | |
| 9 | 8.684 | 6.813 | 7.864 | 4.342 | 3.407 | 3.932 | |
| 10 | 7.023 | 5.520 | 6.373 | 3.512 | 2.760 | 3.186 | |
| 11 | 5.809 | 4.561 | 5.265 | 2.904 | 2.281 | 2.633 | |
| 12 | 4.880 | 3.835 | 4.426 | 2.440 | 1.917 | 2.213 | |
| 13 | 4.159 | 3.266 | 3.771 | 2.079 | 1.633 | 1.886 | |
| 14 | 3.587 | 2.816 | 3.253 | 1.794 | 1.408 | 1.627 | |
| 15 | 3.124 | 2.454 | 2.832 | 1.562 | 1.227 | 1.416 | |
| 16 | 2.746 | 2.156 | 2.490 | 1.373 | 1.078 | 1.245 | |
| 17 | 2.432 | 1.910 | 2.205 | 1.216 | 955 | 1.103 | |
| 18 | 2.169 | 1.704 | 1.967 | 1.084 | 852 | 984 | |
| 19 | 1.947 | 1.529 | 1.766 | 973 | 765 | 883 | |
| 20 | 1.757 | 1.380 | 1.594 | 879 | 690 | 797 | |
| 21 | 1.594 | 1.252 | 1.445 | 797 | 626 | 723 | |
| 22 | 1.452 | 1.141 | 1.317 | 726 | 570 | 659 | |
| 24 | 1.220 | 958 | 1.107 | 610 | 479 | 553 | |
| 25 | 1.125 | 883 | 1.020 | 562 | 442 | 510 | |
| 27 | 964 | 757 | 874 | 482 | 379 | 437 | |
| 30 | 781 | 613 | 708 | 390 | 307 | 354 | |
| 32 | 686 | 539 | 623 | 343 | 270 | 311 | |
| 35 | 574 | 451 | 520 | 287 | 225 | 260 | |
| 36 | 542 | 426 | 492 | 271 | 213 | 246 | |
| 38 | 487 | 382 | 441 | 243 | 191 | 221 | |
| 40 | 439 | 345 | 398 | 220 | 173 | 199 | |
| 41 | 418 | 328 | 379 | 209 | 164 | 190 | |
| 45 | 347 | 273 | 315 | 173 | 136 | 157 | |
| 46 | 332 | 261 | 301 | 166 | 130 | 151 | |
| 50 | 281 | 221 | 255 | 141 | 110 | 127 | |



