Poids du fer à béton (reinforcing steel bar, steel bar, rebar)
Le poids du fer à béton (reinforcing steel bar, steel bar, rebar) (barre d’armature) est donnée sur cette photo ci-dessous. Nous avons inclus les diamètres de 6 millimètres et 50 millimètres (6 mm à 50 mm) qui sont les plus courants. De même nous avons donné le poids de fer à béton (reinforcing steel bar, steel bar, rebar) en fonction de la forme du fer (rond, carré et hexagonal). Ce poids est donné en kg/m et selon la barre de fer de L. 6m et L. 12m. voir tableau ou image ci-dessous.


| Diamètre (mm) | Fer rond, carré et hexagonal (poids en kg/m) | Barre de Fer / Acier L. 6m (poids en kg) | Barre de Fer / Acier L. 12m (poids en kg) | ||||||
| Fer Rond | Fer Carré | Hexagonal | Fer Rond 6m | fer Carré 6m | Hexagonal 6m | Fer Rond 12m | Fer Carré 12m | Hexagonal 12m | |
| 6 mm | 0,22 | 0,28 | 0,25 | 1,33 | 1,70 | 1,47 | 2,66 | 3,40 | 2,94 |
| 7 mm | 0,30 | 0,39 | 0,33 | 1,81 | 2,31 | 2,00 | 3,62 | 4,62 | 4,00 |
| 8 mm | 0,40 | 0,50 | 0,44 | 2,37 | 3,01 | 2,61 | 4,74 | 6,02 | 5,22 |
| 9 mm | 0,50 | 0,64 | 0,55 | 2,99 | 3,82 | 3,31 | 5,99 | 7,63 | 6,61 |
| 10 mm | 0,62 | 0,79 | 0,68 | 3,70 | 4,71 | 4,08 | 7,40 | 9,42 | 8,16 |
| 11 mm | 0,75 | 0,95 | 0,82 | 4,48 | 5,70 | 4,94 | 8,95 | 11,40 | 9,88 |
| 12 mm | 0,89 | 1,13 | 0,98 | 5,33 | 6,78 | 5,87 | 10,66 | 13,56 | 11,75 |
| 13 mm | 1,04 | 1,33 | 1,15 | 6,25 | 7,96 | 6,89 | 12,50 | 15,92 | 13,79 |
| 14 mm | 1,21 | 1,54 | 1,33 | 7,25 | 9,23 | 7,99 | 14,50 | 18,47 | 15,98 |
| 15 mm | 1,39 | 1,77 | 1,53 | 8,32 | 10,60 | 9,18 | 16,64 | 21,19 | 18,36 |
| 16 mm | 1,58 | 2,01 | 1,74 | 9,47 | 12,06 | 10,44 | 18,94 | 24,12 | 20,88 |
| 17 mm | 1,78 | 2,27 | 1,97 | 10,69 | 13,61 | 11,79 | 21,38 | 27,23 | 23,58 |
| 18 mm | 2,00 | 2,54 | 2,20 | 11,99 | 15,26 | 13,22 | 23,98 | 30,52 | 26,44 |
| 19 mm | 2,23 | 2,83 | 2,45 | 13,36 | 17,00 | 14,72 | 26,71 | 34,01 | 29,45 |
| 20 mm | 2,47 | 3,14 | 2,72 | 14,80 | 18,84 | 16,31 | 29,59 | 37,68 | 32,63 |
| 21 mm | 2,72 | 3,46 | 3,00 | 16,31 | 20,77 | 17,99 | 32,63 | 41,54 | 35,98 |
| 22 mm | 2,98 | 3,80 | 3,29 | 17,90 | 22,79 | 19,74 | 35,81 | 45,59 | 39,48 |
| 24 mm | 3,55 | 4,52 | 3,92 | 21,31 | 27,13 | 23,50 | 42,61 | 54,26 | 46,99 |
| 25 mm | 3,85 | 4,91 | 4,25 | 23,12 | 29,44 | 25,49 | 46,24 | 58,87 | 50,99 |
| 27 mm | 4,50 | 5,72 | 4,96 | 26,97 | 34,34 | 29,74 | 53,94 | 68,68 | 59,47 |
| 30 mm | 5,55 | 7,07 | 6,12 | 33,29 | 42,39 | 36,71 | 66,59 | 84,78 | 73,42 |
| 32 mm | 6,31 | 8,04 | 6,96 | 37,88 | 48,23 | 41,77 | 75,76 | 96,46 | 83,53 |
| 35 mm | 7,55 | 9,62 | 8,33 | 45,32 | 57,70 | 49,97 | 90,64 | 115,39 | 99,94 |
| 36 mm | 7,99 | 10,17 | 8,81 | 47,94 | 61,02 | 52,87 | 95,88 | 122,04 | 105,73 |
| 38 mm | 8,90 | 11,34 | 9,82 | 53,42 | 68,04 | 58,90 | 106,84 | 136,08 | 117,80 |
| 40 mm | 9,87 | 12,56 | 10,88 | 59,19 | 75,36 | 65,28 | 118,38 | 150,72 | 130,56 |
| 41 mm | 10,36 | 13,20 | 11,43 | 62,16 | 79,20 | 68,58 | 124,32 | 158,40 | 137,16 |
| 45 mm | 12,49 | 15,90 | 13,77 | 74,94 | 95,40 | 82,62 | 149,88 | 190,80 | 165,24 |
| 46 mm | 13,05 | 16,61 | 14,39 | 78,30 | 99,66 | 86,34 | 156,60 | 199,32 | 172,68 |
| 50 mm | 15,41 | 19,63 | 17,00 | 92,46 | 117,78 | 102,00 | 184,92 | 235,56 | 204,00 |




