Nombre de fer à béton (reinforcing steel bar, steel bar, rebar) par tonne
La quantité de fer à béton (reinforcing steel bar, steel bar, rebar) par tonne est donnés en fonction de la longueur de la barre de fer (6m ou 12m) et en fonction du diamètre (fer a beton 6mm à 50mm) qui sont les plus utilisés. Voir sur l’image ou le tableau ci-dessous.


| Diamètre du Fer (mm) | Nombre de Barres de L. 6m Par tonne | Nombre de Barres de L. 12m Par tonne | ||||
| Fer Rond 6m | Fer Carré 6m | Fer Hexagonal 6m | Fer Rond 12m | Fer Carré 12m | Fer Hexagonal 12m | |
| 6 | 751 | 589 | 680 | 375 | 294 | 340 |
| 7 | 552 | 433 | 501 | 276 | 216 | 250 |
| 8 | 422 | 332 | 383 | 211 | 166 | 192 |
| 9 | 334 | 262 | 302 | 167 | 131 | 151 |
| 10 | 270 | 212 | 245 | 135 | 106 | 123 |
| 11 | 223 | 175 | 203 | 112 | 88 | 101 |
| 12 | 188 | 147 | 170 | 94 | 74 | 85 |
| 13 | 160 | 126 | 145 | 80 | 63 | 73 |
| 14 | 138 | 108 | 125 | 69 | 54 | 63 |
| 15 | 120 | 94 | 109 | 60 | 47 | 54 |
| 16 | 106 | 83 | 96 | 53 | 41 | 48 |
| 17 | 94 | 73 | 85 | 47 | 37 | 42 |
| 18 | 83 | 66 | 76 | 42 | 33 | 38 |
| 19 | 75 | 59 | 68 | 37 | 29 | 34 |
| 20 | 68 | 53 | 61 | 34 | 27 | 31 |
| 21 | 61 | 48 | 56 | 31 | 24 | 28 |
| 22 | 56 | 44 | 51 | 28 | 22 | 25 |
| 24 | 47 | 37 | 43 | 23 | 18 | 21 |
| 25 | 43 | 34 | 39 | 22 | 17 | 20 |
| 27 | 37 | 29 | 34 | 19 | 15 | 17 |
| 30 | 30 | 24 | 27 | 15 | 12 | 14 |
| 32 | 26 | 21 | 24 | 13 | 10 | 12 |
| 35 | 22 | 17 | 20 | 11 | 9 | 10 |
| 36 | 21 | 16 | 19 | 10 | 8 | 9 |
| 38 | 19 | 15 | 17 | 9 | 7 | 8 |
| 40 | 17 | 13 | 15 | 8 | 7 | 8 |
| 41 | 16 | 13 | 15 | 8 | 6 | 7 |
| 45 | 13 | 10 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 46 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | 6 |
| 50 | 11 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 |

